智能电表无线远红外抄表器非接触电能量采集
SC-GP-IR2G ¥8002024-10-21 工控机设备 0
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 500KS/s | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD量程 | ±5V(默认),±10V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模拟量输出 | 通道数 | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .