![]() | MOQ: 1 Sets Produce Period: 2-3days Supply Ability: 2000 Sets per Month Nearest Port: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong Price Terms: EXW,FOB,CIF,DDP,DDU Payment Terms: Bank T/T transfer,Westernunion |
Features
Overview
System | CPU | RK3399 Dual-core A72+quad-core A53 |
RAM | 2GB | |
Internal memory | 16GB | |
Operation system | Android 7.1 | |
Display | Panel | 15.6″LCD panel |
Resolution | 1920*1080 | |
Display mode | Normally black | |
Viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 800 | |
Luminance | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Network | WiFi | 802.11 b/g/n/ac |
Zigbee | Optional | |
Ethernet | 100M/1000M ethernet | |
BT | BT 4.0 | |
Interface | Card slot | TF card |
USB | USB 3.0 host | |
USB | USB 2.0 host | |
USB聽 | USB for serial ( RS232 format ) | |
RJ45 | Ethernet interface | |
Power jack | DC power input | |
Type_C | Support full function | |
Media play | Video format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9,聽 etc., support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
Other | Battery | 7.4V 10400ma/h |
Speaker | 5W*2 | |
Micphone | Dual microphone | |
Camera | 5.0M/P, front camera | |
Working temp | 0–40degree | |
Certificates | / | |
Language | Multi-language | |
Accessories | Adapter | Adapter, 12V/4A |
User manual | yes |
2022.03.09